4G高清直播编码器 HS-B100SDI-4G
一、产品介绍:
HS-B100SDI-4G 系列4G高清直播编码器,有二款高清视频接口(HDMI,SDI),它是一款通过无线3G/4G网络、Wifi网络、有线英特网进行高清视频推流的视频服务器。支持高清1080P60Hz分辨率编码的硬件设备,采用最新高效H.265/H.264高清数字视频压缩技术,具备稳定可靠、高清晰度、低码率、低延时等特点。输入高清HDMI(SDI)音视频信号,进行编码处理,经过DSP芯片压缩处理,输出标准的TS网络流,直接取代传统的采集卡或软件编码的方式,采用硬编码方式,系统更加稳定,图像效果更加完美,同时也能支持外部音频与视频的混合输入。
HS-B100SDI-4G 系列4G高清直播编码器,设备内部集成锂电池供电,在无网络的室外,可直播采用手机4G卡网络。快速的把高清视频上传至服务器(乐视云,奥点云,阿里云,腾讯云,目睹,斗鱼,章鱼,目睹等平台)。广泛用于各种需要对高清视频信号及高分辨率、高帧率进行采集并基于IP 网络传送的场合,强大的扩展性更可轻易应对不同的行业及需求,可作为视频直播编码器,移动直播,电视直播,产品发布��播,婚礼直播,体育比赛直播等。
二、产品特性:
三、连接示意图:
四、技术指标:
产品名称 | 4G高清直播编码器 | |
产品型号 | HS-B100SDI-4G | |
视音频输入 | 视频输入 | 1路HDMI视频接口 支持HDCP 或一路SDI视频接口 |
输入分辨率 | 1080P\1080i\720P 、 1600x1200\1400x1050\1440x900\ 1280x1024\1280x960\1280x800\1024x768\800x600 720×576等常规分辨率 | |
音频输入 | 1路HDMI内置音频、1路3.5模拟音频 | |
视音频编码参数 | 视频编码 | H.265 Baseline Profile编码 H.264 Baseline Profile编码H.264 Main Profile编码H.264 High Profile编码 |
编码后尺寸 | 1920*1080/1280*720/1024*576/960*540/850*480/720*576/720*540/720*480/720*404/704*576/640*480/640*360/默认输入分辨率 | |
视频码率 | CBR/VBR码率控制16Kbps-12Mbps可调 | |
视频帧率 | 25/30帧 | |
字幕叠加 | 中文、英文、图片 | |
音频编码 | AAC/MP3可选 | |
音频码率 | 64Kb/s~384Kb/s | |
采样率 | 32000、44100、48000等 | |
网络参数 | 网络接口 | 1个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
网络协议 | 支持HTTP、RTSP、RTMP、UDP、组播、单播、FLV、HLS | |
流码类型 | TS流、ES流 | |
接口协议 | ONVIF | |
配置管理 | WEB配置,远程升级 | |
4G参数 | 频段 | LTE-TDD 四频 Band 38/39/40/41 |
LTE-FDD 三频 1/3/5 | ||
TD-SCDMA 双频 Band 34/39 | ||
UMTS 双频 Band 1/5 | ||
GSM 四频 850/900/1800/1900 | ||
无线 参数 | 标准 | 标准802.11b/g/n |
频段 | 2.4GHz | |
速率 | 150Mbps | |
通用 | 电源 | 5V/DC 2A |
电池容量 | 9600mA | |
工作温度 | -20℃~+60℃ | |
工作湿度 | <90%,无冷凝 | |
尺寸(长X宽X高) | 11.1cm×8.7cm×5.9cm | |
重量 | 0.56kg |
五、应用范围:
接入网络监控平台,支持录播
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif