4K60拼接处理器 HS-400U-K
一、产品介绍:
HS-400U-K系列LCD、LED拼接处理器是最新推出的一款超智能超性价比的视频信号处理设备,采用插卡式1U/3U/7U标准机箱,纯数字信号处理,可实现4K@60Hz及以下分辨率视频信号在不同规格拼接屏上的高清流畅显示;采用4:4:4色彩处理,可达到色彩丰富、画质清晰、真实细腻的大屏显示效果。
二、产品特性:
全部采用纯数字高清接口,支持DVI、HDMI、HDMI2.0、DP1.2等数字信号;
最高分辨率4K60hz输入,1080P输出;
支持HDMI音频输入;
支持亮度调节,窗口静帧设置,无缝切换;
支持信号源预览,无需额外增加硬件;
支持PC场景,可保存场景文件;
支持LCD和LED拼接,全部信号间任意图层,多画面任意漫游、缩放,单卡支持共享8窗,板卡内跨屏不占多余窗口;
软件调试,软件控制可接入第三方中控控制;
支持通过图片添加字幕;支持输入信号热备份;
支持不规则显示屏拼接;支持修改输入接口的EDID;
支持智能自检,方便问题排查;
支持场景定时,场景轮播;支持信号源剪切,局部放大;
支持LED帧同步功能,支持LCD的延时刷新同步,可通过软件进行自由切换;
可自定义分辨率,单口最宽3840/最高3840,单口输出支持260W像素带载;
输出口之间可设置不同分辨率;
支持智能设置分辨率;支持智能异形拼接;
三、技术指标:
产品型号 | 4K60拼接处理器 HS-400U-K | ||
机箱类型 | 1U | 3U | 7U |
最大输入路数 | 2K-8路;4K-2路 | 2K-24路;4K-6路 | 2K-40路;4K-20路 |
最大输出路数 | 8路 | 16路 | 40路 |
单输出口带载 | 260万点 | ||
最大带载 | 2080万点 | 4160万点 | 10400万点 |
单输出口最宽/最高 | 3840/3840 | ||
最大画面数量 | 80 | ||
音频 | 支持HDMI音频输入 | ||
输入接口 | |||
接口类型 | 信号规格 | ||
DVI | 仅支持 VESA 标准的 DVI-D 数字信号,支持 EDID 自定义 | ||
HDMI | EIA/CEA-861 标准,HDMI1.3 标准,支持 1920x1080@60Hz | ||
HDMI2.0 | HDMI2.0 标准,支持 3840x2160@60Hz,支持 EDID 自定义 | ||
DP1.2 | DP1.2 标准,支持 3840x2160@60Hz,支持 EDID 自定义 | ||
输出接口 | |||
接口类型 | 信号规格 | ||
DVI | 单口带载260万点,支持自定义输出分辨率、智能模式 | ||
HDMI | 单口带载260万点,支持自定义输出分辨率、智能模式 | ||
整机规范 | |||
外形尺寸 | 482.6×255×44.4mm (长×宽×高) | 482.6×355×133mm (长×宽×高) | 482.6×316×310mm (长×宽×高) |
机箱重量 | 3.6Kg 误差±0.5Kg | 7.8Kg 误差±0.5Kg | 15.0Kg 误差±0.5Kg |
供电电压 | 110~240V | ||
供电频率 | 50~60Hz | ||
整机功耗 | 52W | 149.4W | 550W*2 |
散热 | 风扇散热 | ||
工作温度 | 0~50℃ |
接口技术指标:
输入接口 | |||
接口类型 | 信号规格 | ||
DVI | 仅支持 VESA 标准的 DVI-D 数字信号,支持 EDID 自定义 | ||
HDMI | EIA/CEA-861 标准,HDMI1.3 标准,支持 1920x1080@60Hz | ||
HDMI2.0 | HDMI2.0 标准,支持 3840x2160@60Hz,支持 EDID 自定义 | ||
DP1.2 | DP1.2 标准,支持 3840x2160@60Hz,支持 EDID 自定义 | ||
输出接口 | |||
接口类型 | 信号规格 | ||
DVI | 单口带载260万点,支持自定义输出分辨率、智能模式 | ||
HDMI | 单口带载260万点,支持自定义输出分辨率、智能模式 | ||
整机规范 | |||
规格 | 1U | 3U | 7U |
外形尺寸 | 482.6×255×44.4mm (长×宽×高) | 482.6×355×133mm (长×宽×高) | 482.6×316×310mm (长×宽×高) |
机箱重量 | 3.6Kg 误差±0.5Kg | 7.8Kg 误差±0.5Kg | 15.0Kg 误差±0.5Kg |
供电电压 | 110~240V | ||
供电频率 | 50~60Hz | ||
整机功耗 | 52W | 149.4W | 550W*2 |
散热 | 风扇散热 | ||
工作温度 | 0~50℃ |
四、常用规格:
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 功能备注 |
1 | 4K60拼接处理器 | HS-400U-0208K | 2路4k60输入,8路1080P输出; |
2 | 4K60拼接处理器 | HS-400U-0412K | 4路4k60输入,12路1080P输出; |
3 | 4K60拼接处理器 | HS-400U-0612K | 6路4k60输入,12路1080P输出; |
4 | 4K60拼接处理器 | HS-400U-0616K | 6路4k60输入,16路1080P输出; |
5 | 4K60拼接处理器 | HS-400U-0824K | 8路4k60输入,24路1080P输出; |
6 | 4K60拼接处理器 | HS-400U-1224K | 12路4k60输入,24路1080P输出; |
7 | 4K60拼接处理器 | HS-400U-1632K | 16路4k60输入,32路1080P输出; |
8 | 4K60拼接处理器 | HS-400U-2040K | 20路4k60输入,40路1080P输出; |
HOSHI Since 2012 4K60 HDMI高清矩陣、4K60 HDMI無縫矩陣、4K60 HDMI無縫切換矩陣、4K30 HDMI高清矩陣、4K30 HDMI無縫矩陣、4K60無縫高清矩陣、4K30數字解碼矩陣、4K60 KVM網絡分佈式、4K視頻編碼器、4K視頻解碼器、4K高清矩陣、4K60 HDBaseT傳輸器、4K30 HDBaseT傳輸器、4K60HDBaseT桌插/地插/墻插、4K30網絡解碼矩陣、LCD/LED拼接處理器、KVM視頻切換器、高清混合矩陣、高清光端機、HDMI無線傳輸器、HDBaseT延長器、Dante數字音頻轉換器、HDBaseT傳輸器、DVI光傳、分割器、分配器、切換器、拼接器、多屏保、投屏器、同屏器、轉換器、延長器、DP光端機/DP光傳、卡儂音頻光端機